|
■ 中古・委託商品在庫リスト | 2025/02/17 18:35更新 | ||||
● 主な商品のみ記載しています。パーツ類などはお預かりしている商品が多い為、記載しておりません。 ○ 商品のお取り置きは、当日、翌日(翌営業日)ご来店の場合を除きできません。 ○ お問い合せの際は必ず「中古品リストを見た」とお伝えください(お伝えいただかないと、新品商品でのご案内となる場合がございます)。 ○ 中古・委託品は現金決済のみとなります(クレジットカード、電子マネー、QR決済はご利用いただけません)。 |
|||||
● 商品状態はあくまで参考程度です。必ず現品をご確認ください。 | |||||
サイズ | メーカー | 品番 | 商品名 | 価格(税込) | 備考(商品状態) |
【N】 | KATO | 2011 | C55 | ¥4,950 | 特になし |
【N】 | KATO | C57 ジャンク品 | ¥3,850 | 動力不動、旧製品、元箱なし、 ランボード白線入り、ダミーカプラー無 |
|
【N】 | KATO | 2006-1 | D51 標準形(ヘッドライト点灯加工品) | ¥5,500 | 旧製品、ナンバー取付、ナックルカプラー交換 |
【N】 | KATO | 3003 | EF57 | ¥2,750 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 3020-3 | EF58 上越形 茶 | ¥4,400 | ナンバー・パーツ取付、カトーカプラー交換、元箱なし |
【N】 | KATO | 3020-4 | EF58 初期形 大窓 茶 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | KATO | 3055-1 | EF58 初期形 小窓 茶 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | KATO | 3027 | EF60 茶色 | ¥3,080 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 3025 | EF60 500 特急色 | ¥3,080 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 3025 | EF60 500 特急色 | ¥4,455 | 旧製品、ナンバー・パーツ取付、カトーカプラー交換 |
【N】 | KATO | 3043 | EF64 0番台(JR貨物色)ディティールアップ加工品 | ¥5,500 | ボディ再塗装、ナックルカプラー交換 |
【N】 | KATO | 3023-3 | EF64 1001 茶 | ¥6,600 | 旧製品、ナックルカプラー取付、付属品なし |
【N】 | KATO | 3060-1 | EF65 500番台 P形 | ¥4,950 | 特になし |
【N】 | KATO | 3047-2 | EF66 後期形 ブルートレイン牽引機 | ¥4,400 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 3047-2 | EF66 後期形 ブルートレイン牽引機 | ¥4,400 | 旧製品、パーツ取付、トラクションタイヤなし |
【N】 | KATO | 3004 | EF66 | ¥1,980 | 旧製品、パンタグラフと片側カプラー破損 |
【N】 | KATO | 304 | EF66 | ¥1,100 | 旧製品、パンタ・中間台車なし、ナンバーなし 動力やや不調、片側カトーカプラー交換 |
【N】 | KATO | 301 | EF71 | ¥1,980 | 初期製品、元箱無し、KATOカプラーNに交換 |
【N】 | カトーカスタムショップ | 29-751 | DD13 初期形(茶) | ¥8,250 | 特になし |
【N】 | KATO | 7001 | DD13 | ¥1,980 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 7002 | DD51 | ¥1,980 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 7002-1 | DD51 北斗星 | ¥1,540 | 旧製品、動力やや不調、ライト不点灯 |
【N】 | KATO | 221形東北・上越新幹線 | ¥880 | 元箱なし、ライト不点灯 | |
【N】 | KATO | 181系 6両組(M車なし) (クハ+モハ+モハ+サハ+サロ+クハ) |
¥2,970 | 旧製品、一部車両にウェザリングやキズあり、 カトーカプラー密連形に交換、元箱なし |
|
【N】 | KATO | 181系 9両組(M車不動) (クハ181x2+モハ181M+モハ181T+モハ180+モハ20005+サハ180+サロ181x2) |
¥5,170 | 初期製品、一部マイクロエース製車両 | |
【N】 | KATO | 4014 | モハ180 | ¥1,430 | 旧製品、カトーカプラーNに交換 |
【N】 | KATO | 10-468 | 183系0番台 2両増結セット | ¥1,540 | 箱なし、付属品なし |
【N】 | KATO | モハ182-1000(T) (国鉄特急色) | ¥605 | 旧製品、屋根上・床下にウェザリングあり、元箱なし | |
【N】 | KATO | 4168 | モハ182-1000(国鉄特急色) | ¥1,100 | 旧製品、カトーカプラー密連形に交換、シール貼付 |
【N】 | KATO | 4173 | サロ183-1000(国鉄特急色) | ¥1,100 | 旧製品、カトーカプラー密連形に交換、シール貼付 |
【N】 | KATO | 4442-1 | サロ183-1000(国鉄特急色) | ¥990 | 旧製品 |
【N】 | KATO | モハ189-30(国鉄特急色) | ¥550 | 箱なし、床下・台車・カプラー違い(KATOカプラーN) | |
【N】 | KATO | サロ189-105(あずさニューカラー) | ¥990 | 箱なし、セットバラし、現行製品 | |
【N】 | KATO | 4214 4215 |
モハ189+モハ188「グレードアップあさま」(増結用) | ¥2,200 | 旧製品 |
【N】 | KATO | モハ189+モハ188(T車)「グレードアップあさま」(小窓) | ¥1,650 | 旧製品、元箱なし、KATOカプラーN | |
【N】 | KATO | モハE257-1011+サハE257-11 | ¥4,070 | セットバラし、元箱なし | |
【N】 | KATO | 10-1644 | E261系「サフィール踊り子」8両セット | ¥29,700 | 特別企画品 |
【N】 | KATO | モハ281-4 | ¥990 | 箱なし、KATOカプラーN | |
【N】 | KATO | モハ351-7+モハE350-7「スーパーあずさ」中間車2両組 | ¥1,760 | 箱なし、セットバラし | |
【N】 | KATO | 4570 | サロ481 後期形 | ¥990 | 箱なし、現行製品 |
【N】 | KATO | 4550-9 | クハ481-26 鉄道博物館 展示車両 | ¥2,200 | 箱なし |
【N】 | KATO | 4029 | モハ484 M車 | ¥1,320 | 箱なし、旧製品、カトーカプラー密連形に交換 |
【N】 | KATO | 4035-1 | サハ481 | ¥800 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 428 | クハ481 | ¥880 | 旧製品、ライト不点灯 |
【N】 | KATO | 429 | モハ484 M車 | ¥825 | 旧製品、箱なし、パンタなし、片側カプラーなし、 動力やや不調 |
【N】 | KATO | サシ481 | ¥605 | 旧製品、元箱なし | |
【N】 | ラウンドハウス | 10-910 | 485系(きりしま・ひゅうがタイプ)3両セット | ¥7,700 | 特になし |
【N】 | KATO | S4080 | 583系 6両セット | ¥7,150 | 旧製品、スリーブなし、ライトチラつきあり |
【N】 | KATO | サハ885-6「白いかもめ」 | ¥880 | 箱なし | |
【N】 | KATO | サハ885-106「白いかもめ」 | ¥880 | 箱なし | |
【N】 | KATO | サハ885-10「白いソニック」 | ¥880 | 箱なし | |
【N】 | KATO | 10-1384 | 80系300番台 飯田線 4両セット | ¥11,000 | 特になし |
【N】 | KATO | 80系300番台 5両組 (クハ86+モハ80(M)+サハ87+モハ80+クハ85) |
¥5,500 | 旧製品 | |
【N】 | KATO | 10-883 | 153系(高運転台)7両基本セット | ¥12,980 | 特になし |
【N】 | KATO | 153系(高運転台)3両組(クハ153-500x2+モハ152M) | ¥2,860 | 旧製品、動力不動、元箱なし(ブックケースに収納) | |
【N】 | KATO | 4020 | モハ152(T車) | ¥990 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 4018 | サハシ153 | ¥500 | 旧製品 |
【N】 | KATO | モハ152(M車)+モハ153 | ¥1,650 | 箱なし、旧製品、旧動力、麦球室内灯取付け | |
【N】 | KATO | 4059 | サロ165 | ¥660 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 4059-4 | サロ165 帯なし | ¥660 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 457系 14両組(M車1両のみ) (クモハ+モハ+サロ(帯入)+クモハ+モハ+クハ x2 +サロ(帯なし)+サハシ) |
¥10,780 | 旧製品、元箱なし、KATOカプラー密連形に交換 (サハシ455の片側のみKATOカプラーN) |
|
【N】 | KATO | クハ455-48 | ¥1,100 | 箱なし、セットバラし、信号炎管なし | |
【N】 | KATO | 4024 | サハシ455 | ¥400 | 箱なし、旧製品、カトーカプラー密連形に交換 |
【N】 | KATO | 425 | サロ455 | ¥550 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 10-480 | クハ117-319(オーシャンカラー) | ¥1,100 | 箱なし、セットバラし |
【N】 | KATO | 10-480 | クハ116-319(オーシャンカラー) | ¥1,100 | 箱なし、セットバラし |
【N】 | KATO | 10-596 | E231系(東海道線・湘南新宿ライン)2両増結セットB | ¥2,750 | パーツ取付済 |
【N】 | KATO | 10-255 | 101系 総武緩行線色 6両基本セット | ¥12,980 | 特になし |
【N】 | KATO | クハ103(オレンジ) | ¥880 | 箱なし、ダミーカプラーなし、 カトーカプラー密連形に交換 |
|
【N】 | KATO | サハ103(オレンジ) | ¥770 | 元箱なし、カトーカプラー密連形に交換 | |
【N】 | KATO | 201系 中央線色(シングルアームパンタ)4両組+モハ200 中央線色×2両(合計6両組) | ¥11,000 | 単品組合せ | |
【N】 | KATO | 10-371 | 201系 総武線色 6両基本セット | ¥9,900 | ライト接触不良、シール貼付 |
【N】 | ラウンドハウス | 10-919 | 201系 四季彩タイプ(新塗装)4両セット | ¥6,600 | ヘッドマーク取付、元箱なし、ケースにタバコのニオイあり |
【N】 | KATO | 10-331 | 205系(山手線色・6扉車入)7両セット | ¥7,700 | 旧製品、シールなし、動力車油切れ異音あり |
【N】 | KATO | モハ204(山手線色) | ¥660 | 箱なし | |
【N】 | KATO | モハ204(京葉線)ジャンク品 | ¥330 | 箱なし、パンタ・クーラー・カプラーなし | |
【N】 | KATO | 10-188 | 205系(埼京線色)3両増結セット | ¥3,300 | 旧仕様品 |
【N】 | KATO | 10-188 | 205系(埼京線色)3両増結セット | ¥3,080 | 旧仕様品、化粧箱(外箱)に傷みあり |
【N】 | KATO | 10-416 | 205系(横浜線色)8両セット | ¥16,500 | 菱形パンタグラフ・スカート付 |
【N】 | KATO | モハ204(横浜線)ジャンク品 | ¥660 | 屋根、床下、台車はサハ204-100のものを取付 | |
【N】 | KATO | クハ205-148(武蔵野線) | ¥1,320 | セットバラし、元箱なし | |
【N】 | KATO | サハE231-148(常磐線色) | ¥1,210 | セットバラし、元箱なし | |
【N】 | KATO | 4475 | サハE231 500(山手線色) | ¥1,100 | 旧製品 |
【N】 | KATO | モハE232-7002(埼京線色) | ¥770 | セットバラし、元箱なし、帯にヨゴレあり | |
【N】 | KATO | 607 | キハ82 | ¥660 | 旧製品、シールなし |
【N】 | KATO | 607 | キハ82 | ¥550 | 箱なし、旧製品、床板歪み、ダミーカプラー無 |
【N】 | KATO | 6007 | キハ82 | ¥990 | 旧製品、前面TNカプラー化加工品 |
【N】 | KATO | 加工品 | キハ52(高山色)M車 | ¥4,400 | 塗装変更加工品 |
【N】 | KATO | 6117 | キハ65 | ¥1,980 | パーツ取付け済 |
【N】 | KATO | 6050 | キハ28 | ¥1,210 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 6051 | キハ65 | ¥1,210 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 6052 | キロ28(グリーン帯あり) | 商談中 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 6052-1 | キロ28(グリーン帯なし) | ¥990 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 10-464 | キハ58系(修学旅行色)6両セット | ¥7,920 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 10-464 | キハ58(修学旅行色)T車 | ¥1,100 | 箱なし、旧製品、擦れたアトあり |
【N】 | KATO | 605 | キハ25(一般色)T車 | ¥660 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 6019 | キハ40 2000(首都圏色)T車 | ¥1,100 | 元箱なし、ライトなし、アンテナなし、カトーカプラー交換 |
【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 2099(日南線色)M車 | ¥3,960 | 加工品、TNカプラー取付 (窓サッシ印刷に色剥げあり) |
【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 2002(日南線色)T車 | ¥1,980 | 加工品、TNカプラー取付 |
【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 2097(日南線色)T車 | ¥2,000 | 加工品 |
【N】 | KATO | 加工品 | キハ40(旧高岡色)M車 | ¥4,400 | 塗装変更加工品 |
【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 100番台(JR北海道色)M車 | ¥3,960 | 加工品、片側ヘッドライト不点灯 |
【N】 | KATO | 501 | オハ31 | ¥550 | 初期製品、ケース破損 |
【N】 | KATO | 5135-2 | オハ47 ブルー | ¥1,320 | 特になし |
【N】 | KATO | 5135-2 | オハ47 ブルー(アルミサッシ仕様) | ¥1,760 | 元箱なし、メイクアップパーツ取付 |
【N】 | KATO | 5300 | オハフ45 ブルー | ¥1,980 | 特になし |
【N】 | KATO | 5269 | オハニ61 | ¥1,980 | 特になし |
【N】 | KATO | 5269 | オハニ61 | ¥1,540 | カトーカプラーNに交換 |
【N】 | KATO | マニ61 211「だいせん」 | ¥2,200 | 元箱なし | |
【N】 | KATO | スハフ12 102(ばんえつ物語号・茶色) | ¥1,100 | 旧製品、ライト接触不良、セットバラし | |
【N】 | KATO | スハフ12 101(ばんえつ物語号)新塗装 | ¥1,100 | 旧製品、箱なし、セットバラし | |
【N】 | KATO | 10-1321 10-1322 |
20系寝台特急「あさかぜ」15両組 | ¥28,600 | 特になし |
【N】 | KATO | ナハネフ21 4「さくら」 | 商談中 | 「はやぶさ」テールサイン取付(「さくら」はなし) | |
【N】 | KATO | 5181 | オハネフ25 100 | ¥1,540 | 元箱なし、カトーカプラーN取付、シールなし |
【N】 | KATO | 5183 | オロネ25 | ¥1,320 | 元箱なし |
【N】 | KATO | 522 | オハネ25 | ¥550 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 523 | オシ24 | ¥550 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 5024 | オロネ25 | ¥400 | 旧製品、箱なし、カトーカプラーNに交換 |
【N】 | KATO | 524 | オロネ25 | ¥550 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 525 | カニ24 | ¥550 | 旧製品、ライト不点灯 |
【N】 | KATO | 5021-1 | オハネフ25(金帯) | ¥660 | 旧製品、若干帯カスレあり |
【N】 | KATO | 5025-1 | カニ24(金帯) | ¥660 | 旧製品、若干帯カスレあり |
【N】 | KATO | 5040 | オハネ24-700(カルテット) | ¥660 | 旧製品、若干帯カスレあり |
【N】 | KATO | 8005 | スニ40 | ¥550 | 旧仕様品(銀色車輪) |
【N】 | KATO | 8008 | タキ3000(ブラック) | ¥880 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 8008-1 | タキ3000(シルバー) | ¥880 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 8009 | ヨ6000 | ¥660 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 8013-1 | タキ43000・黒 | ¥990 | 旧製品、カトーカプラー取付、元箱なし、シールなし |
【N】 | KATO | 8020 8021 |
レムフ10000 2両+レサ10000 6両(8両組) | ¥4,400 | 旧製品 |
【N】 | KATO | 8030 | ワフ29500 | ¥3,300 | 妻側テールライト点灯加工品 |
【N】 | KATO | 8034 | ワム480000(2両入り) | ¥1,320 | 特になし |
【N】 | KATO | 8081-3 | タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | ¥1,320 | カトーカプラーNに交換 |
【N】 | KATO | 8081-3 | タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | ¥1,320 | 元箱なし、カトーカプラーNに交換 |
【N】 | KATO | トラ45000 | ¥550 | 箱なし、単品 | |
【N】 | KATO | 10-457 | 西武新101系(新塗装)4両基本セット | ¥8,140 | 特になし |
【N】 | ホビーセンターカト- | 29-759-1 | チビ凸セット 小田急電鉄EB1051タイプ 貨物列車タイプ | ¥11,000 | 通常版パッケージ |
【N】 | KATO | 10-411 | 叡電900系「きらら」メープルレッド | ¥4,950 | T車側ライトチラつき |
【N】 | KATO | 10-412 | 叡電900系「きらら」メープルオレンジ | ¥4,950 | T車側ライトチラつき |
【N】 | KATO | 10-1604 | 広島電鉄1001<PICCOLO> | ¥6,600 | セットバラし |
【N】 | KATO | チビ貨車 2両組 | ¥1,650 | 箱なし | |
【N】 | TOMIX | 2118 | EF58(Hゴム窓・ヒサシ付・一般色) | ¥2,970 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2119 | EF58(Hゴム窓・ヒサシ付・茶色) | ¥2,970 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2150 | EF58(Hゴム・横形フィルター・一般色) | ¥4,400 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 加工品 | EF58(ブルトレ色) | ¥1,980 | 塗装変更品、ボディに発泡スチロール付着 |
【N】 | TOMIX | 92123 | EF63(青色)2両セット | ¥4,400 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92904 | EF63(茶色)2両セット | ¥4,950 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92908 | 哀別 碓氷峠セット(EF63 18・19号機) | ¥4,950 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92914 | 碓氷峠セット(EF63 24・25号機) | ¥4,950 | 旧製品、シール劣化 |
【N】 | TOMIX | 加工品 | EF65 116(JR貨物試験塗装) | ¥7,920 | 塗装変更品、細部パーツ取付加工 |
【N】 | TOMIX | 2152 | EF81 300(ローズ) | ¥2,970 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2219 | DD51 1000(暖地型) | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2219 | DD51 1000(暖地型) | ¥3,960 | ボンネット上に塗装乱れあり |
【N】 | TOMIX | DD51(JR北海道色)2両組 | ¥6,930 | さよならセットバラし(品番2215相当品)、元箱なし | |
【N】 | TOMIX | 92355 92356 92357 |
0系2000番代 東海道・山陽新幹線 10両組 | ¥16,500 | 増結セットAの元箱なし、 ブックケースに劣化あり |
【N】 | TOMIX | 92702 92703 |
0系7000番代(ウエストひかり)12両組 | ¥22,000 | モーター車3両組込み、 増結セットの元箱なし、ブックケースに劣化あり |
【N】 | TOMIX | 124形新幹線 | ¥550 | 旧製品、ライト不点灯、キズあり、元箱なし | |
【N】 | TOMIX | 92059 | E1系新幹線(Max)4両基本セット | ¥6,930 | 旧製品、初回生産品(記念プレート付) |
【N】 | TOMIX | 92730 | 381系0番代 7両基本セット | ¥6,930 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2322 | サロ381 | ¥660 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | サロ381 | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
【N】 | TOMIX | 92333 92335 |
485系(雷鳥・クロ481-2000)基本+増結 9両組 | ¥15,400 | 旧製品、増結セットの元箱なし、付属品なし |
【N】 | TOMIX | 2323 | クハ481-1000 | ¥660 | 旧製品、ライト不点灯、特急マークなし、 元箱なし |
【N】 | TOMIX | サシ481-0 | ¥605 | 旧製品、ボディにキズあり、 台車マウントTNカプラーに交換 |
|
【N】 | TOMIX | 2327 | サロ481-1000 | ¥495 | 旧製品、キズあり、塗装若干ひび割れあり |
【N】 | TOMIX | サロ489「あさま」 | ¥660 | 旧製品、セットバラし | |
【N】 | TOMIX | 92734 | 583系(クハネ581)7両基本セット | ¥12,980 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92326 92328 |
583系(クハネ583)9両組 | ¥14,300 | 旧製品、パーツ取付、 アンテナ部に接着剤ハミ出しあり |
【N】 | TOMIX | 8915 | サハネ581 | ¥1,320 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 98608 | 583系(JR東日本N1・N2編成・床下黒色)6両セット | ¥14,300 | 白色室内灯取付 |
【N】 | TOMIX | 2971 | クモハ165 | ¥2,200 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | クハ165-108 | ¥3,960 | リニア・鉄道館コレクション | |
【N】 | TOMIX | 93523 | 167系(冷改車・修学旅行色)4両セット | ¥13,200 | テックステーション限定品 |
【N】 | TOMIX | モハ113(横須賀色) | ¥550 | 箱なし、初期製品 | |
【N】 | TOMIX | 98401 | 115系1000番代(湘南色・冷房準備車)3両セット | ¥12,100 | 特になし |
【N】 | TOMIX | モハE231-1000 | ¥1,650 | セットバラし、元箱なし | |
【N】 | TOMIX | モハ415(国鉄色) | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
【N】 | TOMIX | 2935 2958 2963 |
72・73形(茶色)3両組 (クモハ73形 近代化改造車+モハ72形(M)+クハ79 300形) |
¥9,900 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92528 | 103系(初期型冷改車・オレンジ)4両基本セットB | ¥13,200 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 9309 | サハ103(初期型冷改車・ウグイス) | ¥1,320 | 特になし |
【N】 | TOMIX | サハ208(京浜東北線) | ¥660 | 片側台車違い、ボディキズあり、元箱なし | |
【N】 | TOMIX | 92007 | クモヤ193 2両セット(クリーニングカー) | ¥5,500 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 92007 | クモヤ193 2両セット(クリーニングカー) | ¥4,180 | 化粧箱なし |
【N】 | TOMIX | 98269 | キハ58系 4両基本セット | ¥12,980 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2481 | キハ52 100(大糸線・キハ52 115)M車 | ¥3,850 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92154 | キハ26(急行色・一段窓)2両セット | ¥6,930 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92069 | キハ57系 4両基本セット | ¥8,140 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 98283 | キハ58系「由布」4両セット | ¥19,800 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2421 | キハ58 1100(M車) | ¥3,300 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2421 | キハ58 1100(M車) | ¥2,970 | 旧製品、元箱なし、付属品なし |
【N】 | TOMIX | 2422 | キハ58 1100(T車) | ¥2,200 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2424 | キロ28 2300 | ¥1,100 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2425 | キハ58 400(M車) | ¥3,300 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2426 | キハ58 400(T車) | ¥2,200 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2426 | キハ58 400(T車)屋上タンク交換 | ¥1,650 | 箱なし、旧製品、アンテナ取付穴あり |
【N】 | TOMIX | 2427 | キハ28 2300 | ¥2,750 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2428 | キハ65 | ¥2,420 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2429 | キロ28 2500 | ¥1,100 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2429 | キロ28 2500 | ¥1,870 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92066 | キハ58系(九州色)4両セット | ¥9,900 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX トレインボックス |
93199 | キハ58系(高山色)2両セット | ¥8,800 | トートバック付属 |
【N】 | TOMIX | 92937 | キハ58系(能登路色)2両セット | ¥13,200 | 限定品 |
【N】 | TOMIX | 92948 | キハ58系(旧広島急行色)2両セット | ¥8,800 | 限定品 |
【N】 | TOMIX | 加工品 | キハ28 5218(JR四国色) | ¥2,200 | 塗装変更加工品(車番表記なし) |
【N】 | TOMIX | キロ27 | ¥1,100 | 旧製品、セットバラし、元箱なし | |
【N】 | TOMIX | 92158 | 国鉄キハ03形レールバスセット | ¥6,545 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 92146 | キハ16形 2両セット | ¥6,930 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2442 | キハ17形(T車) | ¥2,750 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2444 | キハ16形(T車) | ¥2,750 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2445 | キハ10形(M車) | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2449 | キユニ17形 | ¥3,650 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 2478 | キハ22形(M車) | ¥4,950 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 8401 | キハ40 100(M車) | ¥6,930 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 8524 | スハ32 | ¥990 | カトーカプラーに交換、車番貼付 |
【N】 | TOMIX | 8525 | スハフ32 | ¥1,650 | カトーカプラーに交換、車番貼付 |
【N】 | TOMIX | 2501 | オハ35(ブルー) | ¥550 | 箱なし、旧製品(プラ車輪) |
【N】 | TOMIX | オハ35(茶色) | ¥660 | 箱なし | |
【N】 | TOMIX | 2502 | オハフ33(ブルー) | ¥550 | 箱なし、旧製品(プラ車輪) |
【N】 | TOMIX | 加工品 | 12系2000番台 6両組 | ¥3,300 | ボディはTOMIX初期製品、床下はKATOベース、 箱なし、テールライト不点灯、一部カトーカプラー化 |
【N】 | TOMIX | 2522 2524 |
スハネフ14+オロネ14 | ¥1,100 | 旧製品、テールライト不点灯、キズあり |
【N】 | TOMIX | 2525 | オシ14 | ¥660 | ボディにキズあり |
【N】 | TOMIX | オハネフ24+オハネ24 2両(計3両組) | ¥4,400 | 旧製品(TNカプラー非対応、テールライト麦球) | |
【N】 | TOMIX | 2503 | オハネフ25 100(銀帯) | ¥1,100 | 旧製品、白色室内灯取付 |
【N】 | TOMIX | 2552 | オハネフ25 | ¥550 | 箱なし、旧製品(プラ車輪) |
【N】 | TOMIX | 2551 | オハネ25 | ¥550 | 箱なし、旧製品(プラ車輪) |
【N】 | TOMIX | 2555 | カニ24 | ¥550 | 箱なし、旧製品(プラ車輪) |
【N】 | TOMIX | 8514 | スシ24 0(トワイライトエクスプレス) | 商談中 | テーブルランプチラつき |
【N】 | TOMIX | 2578 | オハネ25 520(トワイライトエクスプレス) | ¥1,320 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 2529 | オハ50 | ¥990 | 旧製品(旧集電車輪) |
【N】 | TOMIX | 2530 | オハフ50 | ¥1,430 | 旧製品(旧集電車輪) |
【N】 | TOMIX | 8737 | コキ104(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | ¥2,200 | 特になし |
【N】 | TOMIX | 93164 | トミックスオリジナルデザインコンテナ貨車 | ¥1,980 | 鉄道模型ショウ開催記念品 |
【N】 | TOMIX | トム50000 | ¥550 | 初期製品(香港製)、箱なし | |
【N】 | TOMIX | 2755 | タム6000(シルバー) | ¥550 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | タム6000(銀色) | ¥550 | 初期製品(香港製)、箱なし | |
【N】 | TOMIX | 2736 | ソ80(チキ7000付) | ¥1,650 | 旧製品 |
【N】 | TOMY | 10 | トラ55000 | ¥880 | TOMYナインスケールパッケージ(香港製) |
【N】 | TOMIX | 92134 | 南部縦貫鉄道 キハ10形レールバス | ¥4,950 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 92783 | 東武100系「スペーシア」(登場時カラー)6両セット | ¥9,900 | 旧製品、カトーカプラーNに交換、元箱なし |
【N】 | TOMIX | 小田急10000形 10008 | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
【N】 | TOMIX | 2619 2620 |
箱根登山鉄道1000形 ベルニナ号(新塗装)+(旧塗装)2編成セット | ¥14,960 | T車側のライトチラつき |
【N】 | TOMIX | 92291 | 名鉄8800系「パノラマDX」3両セット | ¥8,140 | 旧製品 |
【N】 | TOMIX | 伊豆急サロ180タイプ(加工品) | ¥550 | サロ112ベース塗替加工品 | |
【N】 | マイクロエース | A7401 | C50-110 デフ付 | ¥5,500 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A6302 | C56-125 | ¥3,300 | ライト不点灯 |
【N】 | マイクロエース | A6309 | C56-92 宮崎機関区 お召指定機 | ¥6,600 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9901 | C57-177 北海道タイプ | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9601 | C59(戦前型) | ¥3,960 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9602 | C59(戦後型) | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9605 | C59-124(門鉄デフ) | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9603 | C60-100 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9802 | C62-3 函館本線 | ¥3,960 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9803 | C62-18 特急つばめ | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9804 | C62-42 特急はと | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9807 | C62-15 急行「ニセコ」最終牽引機 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9809 | C62-1 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9811 | C62-3 函館本線 小樽築港機関区 改良品 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9503 | D51-78 | ¥3,960 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9507 | D51-22 スーパーなめくじ | ¥6,600 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9508 | D51-23 スーパーなめくじ | ¥6,600 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9510 | D51-906 標準型・ピースマーク付 | ¥4,400 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9514 | D51-499 変形デフ | ¥5,500 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A9521 | D51-473 長工デフ | ¥5,500 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A2801 | ED16-1・ATS | ¥3,080 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A8528 | DD51-1156 JR貨物車体更新車新塗装 | ¥3,960 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A1371 | DF50-60 標準色 高松運転所 | ¥4,950 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A1071 | 371系 特急「あさぎり」7両木箱セット | ¥22,000 | 特になし |
【N】 | マイクロエース | A3983 A3984 |
