|
| ■ 中古・委託商品在庫リスト | 2026/08/29 12:20更新 | ||||
| ● 主な商品のみ記載しています。パーツ類などはお預かりしている商品が多い為、記載しておりません。 ○ 商品のお取り置きは、当日、翌日(翌営業日)ご来店の場合を除きできません。 ○ お問い合せの際は必ず「中古品リストを見た」とお伝えください(お伝えいただかないと、新品商品でのご案内となる場合がございます)。 ○ 中古・委託品は現金決済のみとなります(クレジットカード、電子マネー、QR決済はご利用いただけません)。 |
|||||
| ● 商品状態はあくまで参考程度です。必ず現品をご確認ください。 | |||||
| サイズ | メーカー | 品番 | 商品名 | 価格(税込) | 備考(商品状態) |
| 【N】 | KATO | 2002 | C11 | ¥3,960 | 旧製品、ナンバー取付済 |
| 【N】 | KATO | 202 | C11 | ¥2,970 | 初期製品(ヘッドライト非点灯)、ナンバー取付済 |
| 【N】 | KATO | 2001-1 | C50 デフ付き | ¥4,950 | 旧製品、ナンバー取付済、重連用カプラーなし |
| 【N】 | KATO | 3068 | ED16 | ¥4,500 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | ¥4,500 | 旧仕様品、ナンバー・パーツ取付済 |
| 【N】 | KATO | 3038 | EF58 61 お召機 | ¥5,500 | 旧仕様品(オレンジ色LEDヘッドライト) |
| 【N】 | KATO | 3039 | EF58 初期形 大窓 青大将 | ¥6,600 | パーツ類取付、ナックルカプラー交換 |
| 【N】 | KATO | 3049-1 | EF58 150 宮原運転所 | ¥5,500 | 旧仕様品(オレンジLEDヘッドライト) |
| 【N】 | KATO | EF58 ブルー | ¥1,200 | 旧製品、再塗装品、動力やや不調 | |
| 【N】 | KATO | 3025 | EF60 500 特急色 | ¥3,000 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 3018 | EF200 | ¥3,000 | 旧製品、パーツ取付済、カトーカプラーに交換 |
| 【N】 | KATO | 3009-3 | ED75 700 | ¥3,000 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 3075-1 | ED75 1000 前期形 | ¥5,940 | 旧仕様品、ナンバー取付済、色差しあり |
| 【N】 | KATO | 3075-1 | ED75 1000 前期形 | ¥5,610 | 旧仕様品、ナンバー取付、ナックルカプラー交換 |
| 【N】 | KATO | 7008-3 | DD51 後期 暖地形 | ¥4,000 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 7002-2 | DD51 ユーロライナー | ¥3,500 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4096 | 16形系2000番台新幹線 | ¥900 | 旧仕様品、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-276 10-277 |
700系新幹線「のぞみ」基本+増結 8両組 | ¥16,500 | ライトチラつき、基本セットの元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-1973 | E6系「こまち」3両基本セット | ¥8,910 | 従来モーター(GM-3)換装品 |
| 【N】 | KATO | 10-896 10-897 |
923形3000番台<ドクターイエロー>基本+増結 7両組 | ¥16,500 | 基本セットの元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-353 | 181系 2両増結セット | ¥1,600 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4140 | クロハ181 | ¥1,980 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4141 | クハ181 | ¥1,980 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4007 4143 |
モロ180+モロ181 | ¥1,650 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4011 | サハ180 | ¥770 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4172 | モハ182-1000(M車) | ¥2,500 | 旧製品、カトーカプラー密連形、予備ボディ付属 |
| 【N】 | KATO | モハ189+モハ188(T車)「グレードアップあさま」(小窓) | ¥1,200 | 旧製品、元箱なし、KATOカプラーN | |
| 【N】 | KATO | 381系0番台「しなの」(JR仕様・床下黒色)6両組 | ¥16,000 | ASSY組立品(ブックケース収納) | |
| 【N】 | KATO | 381系100番台「くろしお」(JR仕様)7両組 | ¥18,000 | 3両増結セット+ASSY組立品(ブックケース収納) | |
| 【N】 | KATO | 10-1780 | 381系(国鉄色リバイバルやくも)6両セット | ¥22,000 | 特になし |
| 【N】 | KATO | モハ351-7+モハE350-7「スーパーあずさ」中間車2両組 | ¥1,760 | 箱なし、セットバラし | |
| 【N】 | KATO | 4570 | サロ481 後期形 | ¥990 | 箱なし、現行製品 |
| 【N】 | KATO | 4035-1 | サハ481 | ¥800 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | モハ582-96 | ¥1,650 | 現行製品、セットバラし、元箱なし | |
| 【N】 | KATO | サハ885-10「白いソニック」 | ¥500 | 箱なし | |
| 【N】 | KATO | 10-319 | 153系(低運転台)6両セット+モハ153+モハ152(8両組) | ¥9,900 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 10-883 | 153系(高運転台)7両基本セット | ¥11,000 | 旧製品、説明書なし |
| 【N】 | KATO | 加工品 | 153系(高運転台/非冷房車)7両組 | ¥16,500 | 屋根非冷房化加工品、グリーン車なし |
| 【N】 | KATO | 4020 | モハ152(T車) | ¥990 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4059 | サロ165(帯あり) | ¥1,000 | 旧製品(カトーカプラー密連形、黒染車輪)、 元箱なし |
| 【N】 | KATO | 4059-4 | サロ165(帯なし) | ¥1,000 | 旧製品(カトーカプラー密連形、黒染車輪) |
| 【N】 | KATO | 4026 | クハ455 | ¥1,430 | 旧製品(ヘッドライト麦球) |
| 【N】 | KATO | 4312 | クハ455 | ¥1,650 | 旧製品(ヘッドライトLED) |
| 【N】 | KATO | 4027 | モハ456(T車) | ¥880 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 10-073 | 455系(グリーンライナー)6両組 | ¥6,000 | 旧製品(ヘッドライト麦球)、信号炎管取付 |
| 【N】 | KATO | 4021 | クモニ143(湘南色) | ¥1,980 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4021 | クモニ143(湘南色)T車 | ¥1,800 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 10-441 | 211系0番台 7両基本セット | ¥7,920 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 10-567 10-568 10-569 |
E217系(東海道線)15両組 | ¥27,500 | 旧製品、パーツ取付け済、2両増結元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-594 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン 4両基本セット | ¥7,700 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 10-1702 10-1703 10-1704 10-1705 |
E235系1000番台(横須賀・総武快速線)15両組 | ¥33,000 | 元箱なし(16両ケースに収納) |
| 【N】 | KATO | 10-588 | 313系2300番台 2両セット | ¥5,500 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 10-886 10-887 |
101系 中央線 基本+増結 10両組 | ¥22,000 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 4001-3 | 103系 ATC車(ウグイス)4両組 (クハ103+モハ103(M)+モハ102+クハ103) |
¥4,500 | 特になし(単品組み合わせ) |
| 【N】 | KATO | 4001-4 | 103系 ATC車(カナリア)7両組 (クハ103+モハ103(M)+モハ102+サハ103+モハ103+モハ102+クハ103) |
¥8,000 | 特になし(単品組み合わせ) |
| 【N】 | KATO | 10-314 | 103系 ATC車(エメラルドグリーン)7両組 (4両セット+モハ103+モハ102+サハ103) |
¥8,910 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 401-3 | クハ103 一般形(ウグイス) | ¥650 | 黒染車輪 |
| 【N】 | KATO | 401-5 | クハ103 一般形(エメラルドグリーン) | ¥650 | 黒染車輪 |
| 【N】 | KATO | 405-2 | モハ102(オレンジ) | ¥500 | 黒染車輪 |
| 【N】 | KATO | 10-371 | 201系 総武線色 6両基本セット | ¥8,000 | ライト接触不良、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | サハE231-148(常磐線色) | ¥1,000 | セットバラし、元箱なし | |
| 【N】 | KATO | 10-890 10-891 |
E231系500番台 山手線 基本+増結B 7両組 | ¥9,000 | 旧仕様品、アンテナパーツ取付済 |
| 【N】 | KATO | 10-1159 10-1160 |
E233系1000番台 京浜東北線 基本+増結A 6両組 | ¥10,000 | 旧仕様品、基本セットの元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-287 | 321系 7両セット | ¥8,500 | ヒューズボックス1ヵ所欠品、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | キハ82 | ¥550 | 旧製品、先頭部にTNカプラー取付 | |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ82 900 | ¥2,200 | 加工品、ヘッドライト不点灯(要調整) |
| 【N】 | KATO | 10-1464 | キハ58系 7両組 (4両セット+キハ58 Tx2+キハ28) |
¥22,500 | キハ28 1両ライトなし、キハ58 1両テール不点灯 4両セットのブックケースに一括収納 |
| 【N】 | KATO | 6115 | キハ28 | ¥2,420 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 6117 | キハ65 | ¥2,420 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 616-1 | キハ58(M車) | ¥1,500 | 旧製品(ライト非装備)、カトーカプラーNに交換 |
| 【N】 | KATO | 6016 | キハ58(T車) | ¥1,000 | 旧製品(ライト非装備)、カトーカプラーNに交換 |
| 【N】 | KATO | キハ58(T車・床下はキハ28) | ¥800 | 旧製品(ライト非装備)、カトーカプラーNに交換 | |
| 【N】 | KATO | 10-028 | キハ56タイプ 2両セット | ¥2,500 | 旧製品(ライト非装備)、カトーカプラーNに交換 |
| 【N】 | KATO | S6026 | キハ56(T車) | ¥1,100 | 旧製品セットバラし、床下交換(床下グレー、 ライト点灯、黒染車輪) |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ58+キハ65(ハウステンボス塗装)2両組 | ¥9,900 | 塗替加工品 |
| 【N】 | KATO | 602 | キハ20(一般色)T車 | ¥600 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 605 | キハユニ26(一般色)T車 | ¥600 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 2000(新新潟色・赤)M車 | ¥4,400 | 塗替加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 2000(三江線・イノシシ列車)T車 | ¥6,600 | 塗替加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ40 2000(日南線)M車 | ¥4,400 | 塗替加工品、TNカプラー取付 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ52 651 ヤマタノオロチ塗装(M車) | ¥4,400 | 塗替加工品 |
| 【N】 | KATO | 501 | オハ31 | ¥500 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 503 | オハニ30 | ¥500 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 10-1805 | 高崎運転所 旧形客車 7両セット | ¥13,200 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 5133-2 | スハ43 ブルー(アルミサッシ) | ¥1,540 | 銀色車輪、メイクアップパーツ取付 |
| 【N】 | KATO | 10-034 | オハフ45 17(茶色) | ¥2,200 | セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 10-898 | マニ36 2118 | ¥3,000 | 郵便・荷物列車「東北」セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 10-898 | マニ36 2129 | ¥3,500 | 郵便・荷物列車「東北」セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 10-880 | マニ36 2337(カトーカプラーNJPB) | ¥3,500 | 寝台急行「津軽」セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 10-899 | マニ60 629 | ¥3,000 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」Aセットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 5020 | マニ60 | ¥800 | 旧製品、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 加工品 | スユニ61 508 | ¥4,000 | 加工品(煙突表現あり) |
| 【N】 | KATO | 5147 | ワサフ8000 | ¥2,200 | ナックルカプラー、カトーカプラーに交換 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | スロ54 504(カトーカプラーNJPB) | ¥4,000 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | スハ44(青大将) | ¥1,430 | セットバラし | |
| 【N】 | KATO | ナロ10(青大将) | ¥1,430 | セットバラし | |
| 【N】 | KATO | 510-2 | オハニ35(青大将) | ¥500 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | KATO | 10-899 | オユ12 34(ブルー) | ¥1,980 | セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オロハネ10 1 | ¥5,000 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オロハネ10 3 | ¥5,000 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オロハネ10 501(カトーカプラーNJPB) | 商談中 | 加工品、ベンチレーター1コ欠落 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オロネフ10 2003 | ¥4,000 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オハネ12 506(片側カトーカプラーNJPB) | ¥3,000 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オハネ12 501(車軸発電機取付) | ¥2,500 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オハネ12 503(車軸発電機取付) | ¥2,500 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | オハネ12 510(車軸発電機取付) | ¥2,500 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | スハネ16 511(車軸発電機取付) | ¥2,500 | 加工品 |
| 【N】 | KATO | 5016 | 12系急行形客車 6両組 | ¥5,500 | 旧製品、ブックケースに収納 |
| 【N】 | KATO | 5016 | スハフ12 | ¥1,000 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5036 | オハ14 | ¥800 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5036 | オハ14 | ¥800 | 旧製品、カトーカプラーN交換、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 5037 | スハフ14 | ¥1,000 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5038 | オハフ15 | ¥900 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | ナロネ22 1 | ¥1,500 | 元箱なし | |
| 【N】 | KATO | 504 | ナハネフ23 | ¥500 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 507 | ナシ20 | ¥500 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 508 | ナハネ20 | ¥500 | 初期製品、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 509 | ナハフ20 | ¥500 | 初期製品、シールなし |
| 【N】 | KATO | 5021 | オハネフ25 | ¥1,100 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5021-1 | オハネフ25(金帯) | ¥1,100 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5081 | オハネフ25 300 | ¥1,200 | 旧製品、セットバラし |
| 【N】 | KATO | 521 | オハネフ25 | ¥600 | 旧製品、テールライト接触不良 |
| 【N】 | KATO | 522 | オハネ25 | ¥600 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 522 | オハネ25 | ¥500 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | KATO | 524 | オロネ25 | ¥500 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 524 | オロネ25 | ¥580 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 524 | オロネ25 | ¥600 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 525 | カニ24 | ¥600 | 旧製品、テールライト不点灯、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 5023-2 | オシ24(オリエント調食堂車) | ¥1,200 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5039 | オハ24 700 ロビーカー | ¥980 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5040 | オハネ24 700(カルテット) | ¥1,000 | 旧製品、セットバラし |
| 【N】 | KATO | 5041 | スハネ25 700(デュエット) | ¥1,200 | 旧製品、セットバラし、カトーカプラーN交換 |
| 【N】 | KATO | オハネ25「北斗星」 | ¥900 | 箱なし、旧製品、セットバラし品 | |
| 【N】 | KATO | 801 | トキ15000 | ¥500 | 初期製品 |
| 【N】 | KATO | 8005 | スニ40 | ¥480 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 805 | スニ40 | ¥480 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 806 | レ12000 | ¥500 | 箱なし |
| 【N】 | KATO | 808 | タキ3000 | ¥600 | 元箱なし、初期製品、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | 815 | ワム80000(鮮魚用) | ¥480 | 箱なし、ボディに傷みあり |
| 【N】 | KATO | 8016 | ホキ2200 | ¥700 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 820 | レムフ10000 | ¥500 | 箱なし |
| 【N】 | KATO | 8028 | セキ3000(2両入) | ¥2,530 | 石炭パーツ取付、手ブレーキパーツ取付 |
| 【N】 | KATO | 8028-1 | セキ3000(石炭積載)2両入 | ¥2,530 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 8029 | ワム90000(2両入) | ¥1,430 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 8034 | ワム480000(2両入) | ¥1,320 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 8039 | ワム80000 (2両入) | ¥990 | 旧製品、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 8086 | ワム80000(280000番台) (2両入) | ¥1,200 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 8087 | ワム380000 (2両入) | ¥1,100 | 特になし |
| 【N】 | KATO | トラ45000 | ¥550 | 箱なし、単品 | |
| 【N】 | KATO | 10-1181 | 小田急ロマンスカーNSE 3100形 11両セット | ¥19,800 | レジェンドコレクション第7弾 |
| 【N】 | TOMIX | 2185 | EF64 1000(ブラウン) | ¥2,800 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 7159 | EF66(27号機)+クーラーパーツ | ¥6,000 | 別売りクーラーパーツ(PC6062)未取付で付属 |
| 【N】 | TOMIX | 2170 | EF66(後期型・JR貨物更新車) | ¥5,940 | 旧仕様品、パーツ取付、クーラー取付済 |
| 【N】 | TOMIX | 9185 | EF30(3次形・シールドビーム) | ¥7,700 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2227 | DD13 300番代(一般型) | ¥4,950 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2228 | DD13 600番代(耐寒型) | ¥4,950 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2231 | DF200-0 | ¥4,400 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 93515 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(白色/緑帯) | ¥4,400 | テックステーション限定品、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 93532 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(オレンジ) | ¥4,950 | テックステーション限定品 |
| 【N】 | TOMIX | 93534 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(ウグイス) | ¥4,950 | テックステーション限定品 |
| 【N】 | TOMYTEC | 265153 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(イエロー) | ¥4,950 | ミニトレイン運転セット封入品 |
| 【N】 | TOMIX | 92625 | 200系2000番代東北新幹線 8両組 | ¥9,000 | 旧製品、6両セット+225形+226形 |
| 【N】 | TOMIX | 92815 | 500系7000番代「こだま」8両セット | ¥16,500 | 旧製品(オレンジ色LEDヘッドライト)、ライトちらつき |
| 【N】 | TOMIX | 92314 | N700系(Z0編成)3両基本セット | ¥5,500 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 92620 2355 |
185系「踊り子」6両セット+サロ185 2両(合計8両組) | ¥7,000 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2356 | 185系200番代(新特急)7両組 | ¥7,000 | 旧製品、単品組み合わせ、シール・インレタ貼付 |
| 【N】 | TOMIX | 92787 | 485系(キロ65 ゆぅトピア和倉)7両セット | ¥24,970 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2323 | クハ481-1000 | ¥900 | 旧製品、ヘッドライト球切れ、アンテナ・シールなし |
| 【N】 | TOMIX | モハ485 | ¥1,200 | 旧仕様品(線バネTNカプラー)、元箱なし | |
| 【N】 | TOMIX | 2327 | サロ481-1000 | ¥495 | 旧製品、キズあり、塗装若干ひび割れあり |
| 【N】 | TOMIX | モハ484「かがやき・きらめき」 | ¥700 | 旧製品、元箱なし、パンタグラフなし | |
| 【N】 | TOMIX | 92648 | 485系(ひたちカラー)7両セット | ¥7,920 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 92326 92328 |
583系(クハネ583)9両組 | ¥14,300 | 旧製品、パーツ取付、 アンテナ部に接着剤ハミ出しあり |
| 【N】 | TOMIX | 92366 | 165系(新製冷房車)3両組 | ¥8,000 | 基本Aからサロ165欠品、ライト接触不良 |
| 【N】 | TOMIX | 2971 | クモハ165 | ¥2,200 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 2301 | クハ111(湘南色) | ¥900 | 初期製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2301 | クハ111(湘南色) | ¥700 | 初期製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2303 | モハ113(湘南色) | ¥600 | 初期製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2309 | モハ112(湘南色) | ¥600 | 初期製品 |
| 【N】 | TOMIX | 8310 | サロ125 | ¥1,800 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2305 | サロ212 | ¥1,800 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 9018 | クモハ40(半流形)M車 | ¥9,000 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92484 | クモハ73(横須賀色)T車 | ¥3,200 | セットバラし品、パーツ取付済 |
| 【N】 | TOMIX | 92232 | クモハ73(富山港線)T車 | ¥2,900 | テールライトプリズム欠品、パーツ取付済 |
| 【N】 | TOMIX | 92232 | クハ79(富山港線) | ¥2,800 | テールライトプリズム欠品、パーツ取付済 |
| 【N】 | TOMIX | 92007 | 193系(レールクリーニングカー)2両セット | ¥5,000 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 8470 | キハ80(T車) | ¥2,970 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 92573 | キハ80(M車) | ¥4,950 | 旧仕様品(M-9モーター)、セットバラし品 |
| 【N】 | TOMIX | 98012 | キハ26(初期急行色・一般窓)2両セット | ¥4,950 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 98013 | キハ55(初期急行色・一般窓)2両セット | ¥4,950 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 98026 | キハ26(初期急行色・バス窓)2両セット | ¥4,950 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2481 | キハ52 115(大糸線・M車) | ¥3,300 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 8415 | キロ28 2300(帯入り) | ¥1,100 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8416 | キロ28 2300 | ¥1,100 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 加工品 | キハ58 1002(グレー床下)M車 | ¥2,200 | ディティールアップ塗替品、塗装にヒビ割れあり |
| 【N】 | TOMIX | 加工品 | キハ53 500(M車) | ¥8,800 | 両運転台化加工品(ライト点灯) |
| 【N】 | TOMIX | 92156 | キハ01形レールバス 2両セット | ¥3,300 | 旧製品、ライト不点灯 |
| 【N】 | TOMIX | 92157 | 国鉄キハ02形レールバスセット | ¥3,960 | 旧製品、ライト不点灯、同梱ウエイト積載 |
| 【N】 | TOMIX | 92157 | キハ02形レールバス 2両セット | ¥3,300 | 旧製品、ライト不点灯 |
| 【N】 | TOMIX | 92158 | 国鉄キハ03形レールバスセット | ¥5,500 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 92158 | キハ03形レールバス 2両セット | ¥3,300 | 旧製品、ライト不点灯 |
| 【N】 | TOMIX | 2445 | キハ10形(一般色)M車 | ¥3,960 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 92146 | キハ17形(一般色)2両セット | ¥4,950 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 9413 | キハ23(首都圏色)M車 | ¥5,940 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92164 | キハ47 0番代 2両セット | ¥8,910 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92165 | キハ47 500番代 2両セット | ¥8,910 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8401 | キハ40 100番代(M車) | ¥5,940 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8403 | キハ40 500番代(M車) | ¥5,940 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8405 | キハ40 2000番代(M車) | ¥5,940 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8409 | キハ47 0番代(T車) | ¥2,970 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8410 | キハ47 1000番代(T車) | ¥2,970 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 9424 | キハ40 2000番代(JR西日本更新車・姫新線)M車 | ¥4,400 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 98050 | キハ47 0番代(アクアライナー色)2両セット | ¥9,900 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 98034 9416 9417 |
キハ48 500番代+キハ40 500番代(男鹿線)4両組 | ¥14,000 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 9518 | オハ12 1000番代 | ¥1,760 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 14系700番代「サロンエクスプレス東京」6両組 | ¥5,000 | 旧製品、編成違い、汚れあり、元箱なし | |
| 【N】 | TOMIX | 8528 | オハ14 | ¥1,650 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2515 | オハ14 | ¥580 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2515 | オハ14 | ¥600 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2515 | オハ14 | ¥700 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2524 | オロネ14 | ¥980 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2541 | オハネフ25(あさかぜ仕様) | ¥1,000 | 旧製品、元箱なし、付属品(シール)なし |
| 【N】 | TOMIX | 2507 | オハネ25 | ¥550 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2552 | オハネフ25(ジャンク品) | ¥300 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2551 | オハネ25 | ¥500 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2553 | オロネ25 | ¥500 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2554 | オシ24 | ¥550 | 旧製品、キズあり |
| 【N】 | TOMIX | 2554 | オシ24 | ¥500 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2555 | カニ24 | ¥500 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 98953 | 24系「さよなら北斗星」16両セット | ¥69,800 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 加工品 | スシ24 3(トワイライトエクスプレス・AU13クーラー搭載車) | ¥1,650 | 塗替品 |
| 【N】 | TOMIX | 8526 | マニ36(スハ32改造車) | ¥1,650 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2580 | オハ50 | ¥700 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2581 | オハフ50 | ¥800 | 旧製品(テールライトなし) |
| 【N】 | TOMIX | 2512 | マニ50 | ¥600 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 8723 | コキ106(後期型・ヤマト運輸コンテナ<ネコロジー>付) | ¥2,420 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8713 | タキ1000(日本石油輸送色・ENEOS) | ¥1,000 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2773 | トラ70000 | ¥500 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | ワム50000 | ¥660 | 香港製旧製品、箱なし、手摺りなし | |
| 【N】 | TOMIX | セム8000 | ¥450 | 香港製旧製品、箱なし、積荷パーツなし | |
| 【N】 | TOMIX | 92003 | 西武鉄道5000系「レッドアロー」6両セット | ¥4,500 | 旧製品、ライト不点灯、1両パンタなし、 ケースに汚れあり(スリーブなし) |
| 【N】 | TOMIX | 92894 | 小田急ロマンスカー7000形 LSE(復活旧塗装・ブランドマーク付)11両セット | ¥13,200 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92609 | 小田急ロマンスカー10000形(HiSE・ロゴマーク付)11両セット | ¥13,200 | 前回生産品(ヘッドライト白色LED) |
| 【N】 | TOMIX | 小田急10000形 10008 | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
| 【N】 | TOMIX | 92754 | 小田急ロマンスカー50000形(VSE)10両セット | ¥17,600 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 98126 | しなの鉄道115系(クモハ114形1500番代)2両セット | ¥10,000 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92609 | 近鉄21000系「アーバンライナー」6両セット | ¥6,930 | ライトチラつき、ボディ薄汚れあり |
| 【N】 | TOMIX | 加工品 | 伊豆急行サロ180形タイプ | ¥300 | 箱なし、塗替品 |
| 【N】 | マイクロエース | A9506 | D61-3 | ¥5,000 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A1592 A1593 |
200系200番台 新幹線 基本+増結 12両組 | ¥22,000 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A1071 | 371系 特急「あさぎり」7両木箱セット | ¥18,000 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A3985 | 国鉄80系湘南色 1・2次型 更新車 付属5両セット | ¥19,800 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A0614 A0615 A0616 |
113系 湘南色・東海道線 基本+増結+付属 15両組 | ¥46,750 | 動力ユニット油切れ異音あり、 ライトチラつき、スリーブ若干汚れ |
| 【N】 | マイクロエース | A4520 | 115系800番台(中央線・横須賀色)8両セット | ¥10,000 | TNカプラー交換、麦球室内灯取付 |
| 【N】 | マイクロエース | A4522 A4524 |
115系800番台 スカ色・急行「かいじ」基本+増結 8両組 | ¥27,500 | ライトチラつき、1両ライト暗い、. ケースに汚れあり |
| 【N】 | マイクロエース | A8140 | 719系0番台 4両セット | ¥16,280 | 旧製品、1両ヘッドライト球切れ |
