|
| ■ 中古・委託商品在庫リスト | 2026/01/08 18:20更新 | ||||
| ● 主な商品のみ記載しています。パーツ類などはお預かりしている商品が多い為、記載しておりません。 ○ 商品のお取り置きは、当日、翌日(翌営業日)ご来店の場合を除きできません。 ○ お問い合せの際は必ず「中古品リストを見た」とお伝えください(お伝えいただかないと、新品商品でのご案内となる場合がございます)。 ○ 中古・委託品は現金決済のみとなります(クレジットカード、電子マネー、QR決済はご利用いただけません)。 |
|||||
| ● 商品状態はあくまで参考程度です。必ず現品をご確認ください。 | |||||
| サイズ | メーカー | 品番 | 商品名 | 価格(税込) | 備考(商品状態) |
| 【N】 | KATO | 2022-1 | C12 | ¥11,000 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 2001-1 | C50 デフ付き | ¥4,950 | 旧製品、ナンバー取付済、重連用カプラーなし |
| 【N】 | KATO | 2017-2 | C62 2 北海道形 | ¥11,000 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 2017-3 | C62 3 北海道形 | ¥11,000 | 特になし |
| 【N】 | KATO | C57 ジャンク品 | ¥3,850 | 動力不動、旧製品、元箱なし、 ランボード白線入り、ダミーカプラー無 |
|
| 【N】 | KATO | 3008 | EF15 | ¥3,520 | 旧製品、ナンバー取付済 |
| 【N】 | KATO | 3020-2 | EF58 上越形 ブルー | ¥3,960 | 旧仕様品、ナンバー取付済、パンタ色差しあり |
| 【N】 | KATO | 3039 | EF58 初期形 大窓 青大将 | ¥6,600 | パーツ類取付、ナックルカプラー交換 |
| 【N】 | KATO | EF58 ブルー | ¥1,650 | 旧製品、再塗装品、動力やや不調 | |
| 【N】 | KATO | 加工品 | EF58 115(小窓・ブルー) | ¥8,800 | 旧仕様品ベース加工品 |
| 【N】 | KATO | 3093-3 | EF61 茶色 | ¥4,950 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 3011 | EF65 1000 | ¥1,870 | 旧製品、動力やや不調、ディティールアップ加工品 |
| 【N】 | KATO | 3004 | EF66 | ¥1,980 | 旧製品、パンタグラフ破損、ナンバーなし |
| 【N】 | KATO | 3092-1 | EF210 300 | ¥5,500 | パーツ取付、ナックルカプラー交換 |
| 【N】 | KATO | 3075-1 | ED75 1000 前期形 | ¥5,940 | 旧製品、ナンバー取付済、色差しあり |
| 【N】 | KATO | 7008-4 | DD51 後期耐寒形 JR貨物 A更新車 | ¥3,960 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4096 | 16形系2000番台新幹線 | ¥900 | 旧仕様品、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-1973 | E6系「こまち」3両基本セット | ¥8,910 | 従来モーター(GM-3)換装品 |
| 【N】 | KATO | 181系「はと」9両組 (クロ+モロ+モロ+サシ+モハ(M)+モハ+モハ+モハ+クハ) |
¥9,900 | 旧製品、元箱なし、スミ入れ・色差しあり | |
| 【N】 | KATO | 10-181 | 183系「グレードアップあずさ」7両セット | ¥7,700 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | モハ182-1000(T) (国鉄特急色) | ¥550 | 旧製品、屋根上・床下にウェザリングあり、元箱なし | |
| 【N】 | KATO | 4168 | モハ182-1000(国鉄特急色) | ¥1,100 | 旧製品、カトーカプラー密連形に交換、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | 4173 | サロ183-1000(国鉄特急色) | ¥1,100 | 旧製品、カトーカプラー密連形に交換、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | 4442-1 | サロ183-1000(国鉄特急色) | ¥990 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | モハ189-30(国鉄特急色) | ¥495 | 箱なし、床下・台車・カプラー違い(KATOカプラーN) | |
| 【N】 | KATO | 4214 4215 |
モハ189+モハ188「グレードアップあさま」(増結用) | ¥2,200 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | モハ189+モハ188(T車)「グレードアップあさま」(小窓) | ¥1,430 | 旧製品、元箱なし、KATOカプラーN | |
| 【N】 | KATO | 10-1644 | E261系「サフィール踊り子」8両セット | ¥29,700 | 特別企画品 |
| 【N】 | KATO | モハ281-4 | ¥990 | 箱なし、KATOカプラーN | |
| 【N】 | KATO | モハ351-7+モハE350-7「スーパーあずさ」中間車2両組 | ¥1,760 | 箱なし、セットバラし | |
| 【N】 | KATO | 4570 | サロ481 後期形 | ¥990 | 箱なし、現行製品 |
| 【N】 | KATO | 4035-1 | サハ481 | ¥800 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 428 | クハ481 | ¥880 | 旧製品、ライト不点灯 |
| 【N】 | KATO | サシ481 | ¥550 | 旧製品、元箱なし | |
| 【N】 | KATO | サシ481(クーラー加工品) | ¥550 | 箱なし、旧製品 | |
| 【N】 | KATO | モハ582-96 | ¥1,650 | 現行製品、セットバラし、元箱なし | |
| 【N】 | KATO | S4080 | 583系 6両セット | ¥7,150 | 旧製品、スリーブなし、ライトチラつきあり |
| 【N】 | KATO | 10-1327 | 781系 6両セット | ¥15,950 | 特になし |
| 【N】 | KATO | サハ885-10「白いソニック」 | ¥500 | 箱なし | |
| 【N】 | KATO | 10-883 | 153系(高運転台)7両基本セット | ¥12,980 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 4020 | モハ152(T車) | ¥990 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4100-4 | クモハ115 1000(湘南色) | ¥1,650 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 4102-4 | モハ114 1000(湘南色)M車 | ¥1,980 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 10-567 10-568 10-569 |
E217系(東海道線)15両組 | ¥27,500 | 旧製品、パーツ取付け済、2両増結元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-596 | E231系(東海道線・湘南新宿ライン)2両増結セットB | ¥1,650 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 10-1267 10-1268 10-1269 10-1270 |
E233系3000番台(東海道線・上野東京ライン)15両組 | ¥29,700 | アンテナ一部欠品、M車3両入、 ジャンパーホースパーツ取付、 元箱なし(16両ケースに収納) |
| 【N】 | KATO | 10-1702 10-1703 10-1704 10-1705 |
E235系1000番台(横須賀・総武快速線)15両組 | ¥33,000 | 元箱なし(16両ケースに収納) |
| 【N】 | KATO | 10-886 | 101系 中央線 6両基本セット | ¥11,000 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 10-255 | 101系 総武緩行線色 6両基本セット | ¥12,980 | 特になし |
| 【N】 | KATO/TOMIX | 103系 ATC車(ブルー)7両組 | ¥5,500 | 元箱なし、色差しあり、ライト一部接触不良 | |
| 【N】 | KATO/ グリーンマックス |
103系 ATC車(ウグイス)7両組 | ¥5,500 | 元箱なし、色差しあり、カトーカプラー密連形に交換、 一部GM製キット組立車両 |
|
| 【N】 | KATO | 401-2 | クハ103(オレンジ) | ¥770 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 4001-1 | クハ103 ATC車(ブルー) | ¥1,100 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 4003-1 | モハ103(ブルー)M車 | ¥1,320 | 特になし |
| 【N】 | KATO | サハ103(オレンジ) | ¥660 | 元箱なし、カトーカプラー密連形に交換 | |
| 【N】 | KATO | 10-371 | 201系 総武線色 6両基本セット | ¥9,900 | ライト接触不良、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | 10-184 | 205系(京葉線色)7両基本セット | ¥6,930 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 10-187 10-188 |
205系(埼京線色)基本+増結 7両組 | ¥6,930 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 10-188 | 205系(埼京線色)3両増結セット | ¥3,300 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 10-188 | 205系(埼京線色)3両増結セット | ¥2,860 | 旧仕様品、化粧箱(外箱)に傷みあり |
| 【N】 | KATO | 10-284 10-285 |
205系 京葉線色(ドア小窓車)基本+増結 10両組 | ¥21,450 | 特になし |
| 【N】 | KATO | サハE231-148(常磐線色) | ¥1,100 | セットバラし、元箱なし | |
| 【N】 | KATO | 607 | キハ82 | ¥660 | 旧製品、シールなし |
| 【N】 | KATO | 607 | キハ82 | ¥660 | 旧製品、シールなし、ボディにキズヨゴレあり |
| 【N】 | KATO | 6007 | キハ82 | ¥990 | 旧製品、前面TNカプラー化加工品 |
| 【N】 | KATO | 10-401 | キハ85系「ワイドビューひだ」5両基本セット | ¥8,910 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 加工品 | キハ52(高山色)M車 | ¥4,400 | 塗装変更加工品 |
| 【N】 | KATO | 10-1532 | キハ58系(非冷房車)急行「ざおう」5両セット | ¥14,300 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 10-318 | キハ58系(JR九州急行色)4両セット | ¥6,600 | 旧製品、グレー床下に交換、ライトチラつき |
| 【N】 | KATO | 10-464 | キハ58系(修学旅行色)6両セット | ¥5,940 | 旧製品、元箱なし、付属品なし |
| 【N】 | KATO | 602-1 | キハ20(一般色)T車 | ¥550 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | KATO | 602-2 | キハ20(首都圏色)T車 | ¥550 | 箱なし、旧製品、色差しあり |
| 【N】 | KATO | 605-2 | キハ25(首都圏色)T車 | ¥660 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5128-1 | オハフ33 茶 一般形 | ¥1,980 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 5128-2 | オハフ33 ブルー 一般形 | ¥1,650 | 元箱なし |
| 【N】 | KATO | 5128-3 | オハフ33 茶 戦後形 | ¥1,870 | プラケースにひび割れあり |
| 【N】 | KATO | 5128-4 | オハフ33 ブルー 戦後形 | ¥1,320 | 元箱なし、シール貼付、屋根上ウェザリング |
| 【N】 | KATO | 5133-2 | スハ43 ブルー | ¥1,760 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 5133-2 | スハ43 ブルー(アルミサッシ) | ¥1,760 | 銀色車輪、メイクアップパーツ取付 |
| 【N】 | KATO | 10-034 | オハフ45 17(茶色) | ¥2,200 | セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 10-034 | オハ46 510(茶色) | ¥1,650 | セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 10-1276 | 50系客車 5両基本セット | ¥12,540 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 5143 | オハフ50 | ¥2,200 | 特になし |
| 【N】 | KATO | スハ44(青大将) | ¥1,430 | セットバラし | |
| 【N】 | KATO | ナロ10(青大将) | ¥1,430 | セットバラし | |
| 【N】 | KATO | 510-2 | オハニ35(青大将) | ¥660 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | KATO | 5066 | オユ10 | ¥1,760 | 旧仕様品(テールライトなし)、元箱なし |
| 【N】 | KATO | 10-899 | オユ12 34(ブルー) | ¥1,980 | セットバラし品 |
| 【N】 | KATO | 504 | ナハネフ23 | ¥550 | 旧製品、元箱なし、細かいキズあり |
| 【N】 | KATO | ナハネフ23 | ¥550 | 旧製品、箱なし、屋根塗装、カトーカプラーN交換 | |
| 【N】 | KATO | 505 | カニ21 | ¥550 | 旧製品、箱なし |
| 【N】 | KATO | 506 | ナロネ21 | ¥550 | 旧製品、元箱なし、細かいキズあり |
| 【N】 | KATO | 506 | ナロネ21 | ¥550 | 旧製品、箱なし |
| 【N】 | KATO | 506 | ナロネ21 | ¥550 | 旧製品、屋根塗装、元箱なし、カトーカプラーN交換 |
| 【N】 | KATO | ナハフ20 | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
| 【N】 | KATO | ナハネ20 | ¥550 | 旧製品、箱なし、屋根塗装、カトーカプラーN交換 | |
| 【N】 | KATO | 508 | ナハネ20 | ¥550 | 旧製品、元箱なし、カトーカプラーN交換 |
| 【N】 | KATO | ナロネ21 | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
| 【N】 | KATO | 5183 | オロネ25 | ¥1,320 | 元箱なし |
| 【N】 | KATO | 521 | オハネフ25 | ¥880 | 旧製品、テールライト不点灯 |
| 【N】 | KATO | 524 | オロネ25 | ¥660 | 旧製品 |
| 【N】 | KATO | 525 | カニ24 | ¥660 | 旧製品、テールライト不点灯 |
| 【N】 | KATO | 5147 | ワサフ8000 | ¥1,650 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 10-1871 | コキ102+103「カンガルーライナーSS60」8両セット | ¥16,500 | カトーカプラー交換 |
| 【N】 | KATO | 8001 | トキ15000 | ¥550 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 8003 | コキフ10000 | ¥500 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 8004 | ワキ10000 | ¥550 | 箱なし、銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 8004 | ワキ10000 | ¥550 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 804 | ワキ10000 | ¥550 | 箱なし、プラ車輪 |
| 【N】 | KATO | 8005 | スニ40 | ¥550 | 旧仕様品 |
| 【N】 | KATO | 8006 | レ12000 | ¥550 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | タキ3000 シルバー | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
| 【N】 | KATO | 8010 | ワキ5000 | ¥550 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 8014 | コキ5500 | ¥550 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 815 | ワム80000(鮮魚用) | ¥550 | 箱なし、ボディに傷みあり |
| 【N】 | KATO | ヨ8000 | ¥660 | 箱なし、加工箇所あり | |
| 【N】 | KATO | 8028 | セキ3000(2両入) | ¥2,530 | 石炭パーツ取付、手ブレーキパーツ取付 |
| 【N】 | KATO | 8028-1 | セキ3000(石炭積載)2両入 | ¥2,530 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 8029 | ワム90000(2両入) | ¥1,100 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 8028 | セキ3000(2両入) | ¥1,430 | 旧仕様品(石炭なし) |
| 【N】 | KATO | 8029 | ワム90000(2両入) | ¥1,430 | 銀色車輪 |
| 【N】 | KATO | 8034 | ワム480000(2両入) | ¥1,320 | 特になし |
| 【N】 | KATO | トラ45000 | ¥550 | 箱なし、単品 | |
| 【N】 | KATO | 8046-1 | ヨ5000 | ¥1,540 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 10-1228 | 鹿島臨海鉄道6000形(M車) | ¥5,500 | セットバラし品、白色室内灯取付 |
| 【N】 | KATO | 10-457 | 西武新101系(新塗装)4両基本セット | ¥8,140 | 特になし |
| 【N】 | KATO | 10-054 | 西武新101系 6両組 | ¥6,930 | 旧仕様品、元箱なし、付属品なし、屋根ヨゴレあり、 カトーカプラーNに交換、室内灯(麦球)取付け |
| 【N】 | KATO | 10-1356 | 西武鉄道701系(非冷房)4両基本セット | ¥7,920 | スミ入れあり、シール貼付 |
| 【N】 | KATO | 10-1403 | 西武鉄道40000系 10両セット | ¥16,500 | シール貼付、ブックケース1コに集約 |
| 【N】 | KATO | 10-1181 | 小田急ロマンスカーNSE 3100形 11両セット | ¥19,800 | レジェンドコレクション第7弾 |
| 【N】 | KATO | 10-1424 | 東急5050系 8両セット | ¥13,200 | スミ入れあり、シール貼付、細かいキズあり |
| 【N】 | KATO | 10-1996 | 横浜高速鉄道Y500系(アンテナ増設)8両セット | ¥15,400 | スミ入れあり |
| 【N】 | KATO | 10-1307 10-1308 |
京急2100形 基本+増結 8両組 | ¥17,600 | スミ入れあり、ブックケース1コに集約 |
| 【N】 | KATO | 阪急6300系(新社紋・小窓なし)8両組(ジャンク品) | ¥5,940 | 台車違い、元箱なし、色差しあり、編成違い | |
| 【N】 | KATO | 10-327 10-328 |
ユーロスター 12両組 | ¥18,700 | スミ入れあり |
| 【N】 | TOMIX | 2137 | ED62(青色) | ¥3,300 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2150 | EF58(Hゴム・横形フィルター・一般色) | ¥4,400 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2219 | DD51 1000(暖地型) | ¥4,400 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2204 | DF50 | ¥2,420 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2231 | DF200-0 | ¥4,400 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2021 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(オレンジ) | ¥3,300 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 93515 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(白色/緑帯) | ¥4,400 | テックステーション限定品、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 93532 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(オレンジ) | ¥4,950 | テックステーション限定品 |
| 【N】 | TOMIX | 93534 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(ウグイス) | ¥4,950 | テックステーション限定品 |
| 【N】 | TOMYTEC | 265153 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(イエロー) | ¥4,950 | ミニトレイン運転セット封入品 |
| 【N】 | TOMIX | 92314 | N700系(Z0編成)3両基本セット | ¥5,940 | 旧仕様品 |
| 【N】 | TOMIX | 92983 | E259系「成田エクスプレス」6両セット | ¥9,900 | 一部車両室内灯取付、ライトチラつきあり、 車番インレタ貼付、避雷器未取付け(残あり) |
| 【N】 | TOMIX | 2327 | サロ481-1000 | ¥495 | 旧製品、キズあり、塗装若干ひび割れあり |
| 【N】 | TOMIX | 92648 | 485系(ひたちカラー)7両セット | ¥7,920 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | サロ489「あさま」 | ¥660 | 旧製品、セットバラし | |
| 【N】 | TOMIX | 92734 | 583系(クハネ581)7両基本セット | ¥12,980 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 92734 | 583系(クハネ581)12両組 (7両基本+2両増結M+2両増結T+サシ581+サハネ581) |
¥13,200 | 旧製品、色差しあり、元箱なし |
| 【N】 | TOMIX | 92326 92328 |
583系(クハネ583)9両組 | ¥14,300 | 旧製品、パーツ取付、 アンテナ部に接着剤ハミ出しあり |
| 【N】 | TOMIX | モハ113(横須賀色) | ¥660 | 箱なし、旧製品 | |
| 【N】 | TOMIX | サハ111(横須賀色) | ¥660 | 箱なし、旧製品 | |
| 【N】 | TOMIX | モハE231-1000 | ¥1,650 | セットバラし、元箱なし | |
| 【N】 | TOMIX | モハ415(国鉄色) | ¥550 | 箱なし、旧製品 | |
| 【N】 | TOMIX | 97211 97212 |
72・73形(横浜線)基本+増結 7両組 | ¥23,100 | 増結セットの元箱なし |
| 【N】 | TOMIX | 92007 | クモヤ193 2両セット(クリーニングカー) | ¥5,500 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92007 | クモヤ193 2両セット(クリーニングカー) | ¥4,950 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 92573 | キハ80(M車) | ¥4,950 | 旧仕様品(M-9モーター)、セットバラし品 |
| 【N】 | TOMIX | 92154 | キハ26(急行色・一段窓)2両セット | ¥5,940 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 92069 | キハ57系 4両基本セット | ¥8,140 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2421 | キハ58 1100(M車) | ¥2,530 | 旧製品、列車無線アンテナ取付済 |
| 【N】 | TOMIX | 2422 | キハ58 1100(T車) | ¥2,200 | 旧製品、アンテナ取付、車番インレタ貼付済 |
| 【N】 | TOMIX | 2425 | キハ58 400(M車) | ¥2,530 | 旧製品、アンテナ取付、車番インレタ貼付済 |
| 【N】 | TOMIX | 2427 | キハ28 2300 | ¥2,970 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 92066 | キハ58系(九州色)4両セット | ¥9,900 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 97918 | キハ58系(快速シーサイドライナー・紺色・キハ28 5200)3両セット | ¥14,300 | 限定品 |
| 【N】 | TOMIX | 92157 | 国鉄キハ02形レールバスセット | ¥3,960 | 旧製品、ライト不点灯、同梱ウエイト積載 |
| 【N】 | TOMIX | 92158 | 国鉄キハ03形レールバスセット | ¥6,545 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2478 | キハ22形(M車) | ¥4,950 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 98009 | キハ120形(高山線)2両セット | ¥7,920 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 8526 | マニ36(スハ32改造車) | ¥1,650 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | オロ14 701「サロンエクスプレス東京」 | ¥550 | 箱なし、ボディ色褪せあり | |
| 【N】 | TOMIX | オロ14 705「サロンエクスプレス東京」 | ¥550 | 箱なし、ボディ色褪せあり | |
| 【N】 | TOMIX | 2552 | オハネフ25 | ¥550 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | オハネ25 | ¥550 | 箱なし、旧製品、ホロなし | |
| 【N】 | TOMIX | 2554 | オシ24 | ¥550 | 旧製品、キズあり |
| 【N】 | TOMIX | 2554 | オシ24 | ¥550 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2555 | カニ24 | ¥550 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2547 | カニ24(あさかぜ仕様) | ¥660 | 箱なし、旧製品、テールライト不点灯、ホロなし |
| 【N】 | TOMIX | 2505 | カニ24 | ¥880 | 旧製品、元箱あり(紙箱・傷みあり) |
| 【N】 | TOMIX | 2506 | オハネフ25 | ¥880 | 旧製品、元箱あり(紙箱・傷みあり) |
| 【N】 | TOMIX | 2506 | オハネ25 | ¥550 | 箱なし、旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 2507 | オハネ25 | ¥880 | 旧製品、元箱あり(紙箱・傷みあり) |
| 【N】 | TOMIX | 2508 | オシ24 | ¥880 | 旧製品、元箱あり(紙箱・傷みあり) |
| 【N】 | TOMIX | 2509 | オロネ25 | ¥880 | 旧製品、元箱あり(紙箱・傷みあり) |
| 【N】 | TOMIX | 2578 | オハネ25 520(トワイライトエクスプレス) | ¥1,320 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | 92756 | 24系25形(北斗星・JR東日本仕様II)7両基本セット | ¥9,900 | 旧製品、インレタ貼付、一部カトーカプラーに交換 |
| 【N】 | TOMIX | 98962 | タキ1000(日本石油輸送色)2両セット | ¥5,500 | 特になし |
| 【N】 | TOMIX | 2767 | コキ104 5000番代 2両セット | ¥3,960 | カトーカプラー交換、パーツ取付済 |
| 【N】 | TOMIX | 8705 | ヨ5000 | ¥1,980 | 特になし(室内灯標準装備) |
| 【N】 | TOMIX | タム6000(ブラック) | ¥440 | 箱なし、破損あり、旧製品 | |
| 【N】 | TOMIX | タム6000(シルバー) | ¥440 | 箱なし、破損あり、旧製品 | |
| 【N】 | TOMIX | 2704 | チ1 | ¥550 | 香港製旧製品、積荷なし(破損) |
| 【N】 | TOMIX | 2773 | トラ70000 | ¥500 | 旧製品 |
| 【N】 | TOMIX | ワム50000 | ¥550 | 香港製旧製品、箱なし | |
| 【N】 | TOMIX | トム50000 | ¥550 | 香港製旧製品、箱なし、ウェザリングあり | |
| 【N】 | TOMIX | セム8000 | ¥550 | 香港製旧製品、箱なし、積荷パーツなし | |
| 【N】 | TOMIX | ワム50000 | ¥660 | 香港製旧製品、箱なし、手摺りなし | |
| 【N】 | TOMIX | 92743 | 小田急ロマンスカー7000形(LSE・新塗装)11両セット | ¥12,100 | 旧製品(ヘッドライトオレンジ色LED)、 シール貼付、色差しあり |
| 【N】 | TOMIX | 92609 | 小田急ロマンスカー10000形(HiSE・ロゴマーク付)11両セット | ¥16,500 | 前回生産品(ヘッドライト白色LED) |
| 【N】 | TOMIX | 小田急10000形 10008 | ¥550 | 旧製品、箱なし | |
| 【N】 | KATO | 92569 92570 |
小田急4000形 基本+増結 10両組 | ¥19,800 | 旧仕様品、スミ入れあり、インレタ貼付、 パーツ取付、ブックケース1コに集約 |
| 【N】 | TOMIX | 2619 | 箱根登山鉄道1000形 ベルニナ号(新塗装)2両セット | ¥7,480 | T車側のライトチラつき |
| 【N】 | TOMIX | 伊豆急サロ180タイプ(加工品) | ¥550 | サロ112ベース塗替加工品 | |
| 【N】 | マイクロエース | A2804 | ED16-1 立川機関区 改良品 | ¥4,070 | ブリスター変色 |
| 【N】 | マイクロエース | A8528 | DD51-1156 JR貨物車体更新車新塗装 | ¥3,300 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A1592 A1593 |
200系200番台 新幹線 基本+増結 12両組 | ¥37,180 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | モロ151+モロ150+サシ151 3両組 | ¥3,850 | モロにTNカプラー、サシにKATOカプラー密連形取付、 パンタグラフ1基なし、箱なし |
|
| 【N】 | マイクロエース | A1071 | 371系 特急「あさぎり」7両木箱セット | ¥22,000 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A1071 | 371系 特急「あさぎり」7両木箱セット | ¥16,500 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A3985 | 国鉄80系湘南色 1・2次型 更新車 付属5両セット | ¥19,800 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | モハ154-7(修学旅行色) | ¥660 | セットバラし、元箱なし | |
| 【N】 | マイクロエース | A6259 | 415系 新製冷房車・常磐線・旧塗装 8両セット | ¥7,920 | 色さしあり、信号炎管1箇所欠落、ウレタン違い |
| 【N】 | マイクロエース | A0552 | 103系0・1000番代 常磐線・エメラルドグリーン 4両増結セット | ¥3,960 | 色差しあり、ウレタン違い、カトーカプラー密連形交換 |
| 【N】 | マイクロエース | A0792 | 103系1000番代 千代田線・改良品 6両基本セット | ¥14,300 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A1662 A1663 |
205系量産先行車 山手線 基本+増結 11両組 | ¥36,300 | ヘッド/テールライト チラつき |
| 【N】 | マイクロエース | A1665 A1666 |
205系量産先行車 京葉線 基本+増結 10両組 | ¥30,250 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A0053 | 301系 東西線青帯 冷房車 基本5両セット | ¥4,950 | ライト接触不良、スミ入れあり、TNカプラー取付 |
| 【N】 | マイクロエース | クモユニ143-4(湘南色)M車 | ¥3,960 | 動力はトミックス製に換装、色差しあり、ライトなし | |
| 【N】 | マイクロエース | A7887 | キハ32形・鉄道ホビートレイン | ¥7,920 | 走行時若干フラつきあり |
| 【N】 | マイクロエース | A3051 | ワム70000 2両入 | ¥1,650 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A3251 | コキ106+U57A日本通運「エコライナー31」2両セット | ¥2,970 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A0116 | 小田急旧4000形 冷房改造車 6両セット | ¥15,400 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | A3574 | 東京メトロ6000系 後期型 更新車 基本6両セット | ¥14,960 | 白色室内灯取付 |
| 【N】 | マイクロエース | A0753 | 南海50000系「Peach×ラピート ハッピーライナー」6両セット | ¥29,700 | 特になし |
| 【N】 | マイクロエース | 南海50000系「ラピート」(台湾桃園メトロラッピング)6両セット | ¥39,600 | A0752ベース加工品、スリーブなし | |
| 【N】 | 旧マイクロエース | 阪急6300系(6805号車) | ¥825 | しなのマイクロ系製品(金属車体)、元箱なし、 片側パンタ破損 |
|
| 【N】 | グリーンマックス | 30513 | 小田急1000形(1094編成)増結用中間車6両セット | ¥19,800 | 特になし |
| 【N】 | グリーンマックス | 30573 | 小田急1000形(ブランドマーク無し・1091編成・菱形パンタグラフ搭載)増結中間車6両セット | ¥19,800 | 特になし |
| 【N】 | グリーンマックス | 4274 | 都営地下鉄5000形(新塗装・更新車)基本4両セット | ¥16,390 | 旧製品 |
| 【N】 | グリーンマックス | 名鉄5700系 4両組 | ¥4,950 | 元箱なし,付属品なし,スミ入れあり,片側ライト不点灯 | |
| 【N】 | グリーンマックス | 30792 | 山陽電鉄5030系(旧シンボルマーク)6両セット | ¥22,000 | 特になし |
| 【N】 | グリーンマックス | オロネ10 | ¥220 | 未塗装キット組立品、箱なし、片側台車なし | |
| 【N】 | グリーンマックス | 東武鉄道8000系(未更新車/新塗装)6両組 | ¥5,500 | キット組立品、動力車なし、編成違い | |
| 【N】 | グリーンマックス | 西武鉄道新101系 4両組(M車なし) | ¥2,420 | 未塗装キット組立品、ダミーカプラー無、1両台車違い | |
| 【N】 | グリーンマックス | 小田急1000形(1700番台)ワイドドア車 ブランドマーク付 6両組 | ¥39,600 | 塗装済キット組立品、ネットショップ併売品 | |
| 【N】 | グリーンマックス TOMYTEC |
京王旧5000系+5070系 6両組 | ¥6,600 | 塗装済キット組立品+鉄道コレクション | |
| 【N】 | グリーンマックス | オリジナル車両 4両組(ジャンク品) | ¥1,100 | キット組立品、動力車なし、カプラーなし | |
| 【N】 | グリーンマックス | 1045T 1045M |
小田急2000形 塗装済トータルキット 8両組 | ¥19,800 | 未組立品 |
